아이폰16 프로 맥스와 아이폰14 플러스 크기 모양 무게 배터리 등 스펙 차이점을 비교해 보겠습니다. 아이폰14 플러스는 일반 모델에서 화면 크기가 큰 제품을 말하는데요. 프로 맥스도 프로모델에서 화면이 큰 제품을 말합니다. 큰 화면을 좋아하는 분들이라면 프로와 플러스에서 고민을 할것 같은데요.
아이폰16 프로 맥스와 아이폰14 플러스 비교
모델 | 아이폰16 프로 맥스 | 아이폰 14 플러스 |
---|---|---|
AP | Apple A18 Pro | A15 Bionic 칩 (6CPU 5GPU) |
사이즈 | 77.6 x 163.0 x 8.25 mm | 가로 78.1mm 세로 160.8mm 두께 7.80mm |
무게 | 227 g | 무게 203g |
디스플레이 크기 | 대각선 17.4cm (6.85인치) | 17.0cm 6.7인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 2868 x 1320 Super Retina XDR (19.6:9 비율) | 2778 × 1284 (458ppi) Super Retina XDR Display |
주사율 | ProMotion 1~120 Hz 지원 | 60 Hz |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 6 GB LPDDR4X SDRAM |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128GB, 256GB, 512GB |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만 화소, ƒ/1.78 조리개 -광각: 4800만 화소, ƒ/2.2 조리개 -망원: 1200만 화소, ƒ/2.8 조리개 [전면 카메라] 전면 1200만 화소 ƒ/1.9 조리개 | [후방 카메라] 듀얼 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드) -메인: ƒ/1.5 조리개 -울트라 와이드: ƒ/2.4 조리개 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) [전방 카메라] 1,200만 화소 |
동영상 녹화 해상도 | Dolby Vision 촬영 지원 (최대 4K 60fps) | 4K 동영상 촬영 (초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G 셀룰러 |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | |
배터리 용량 | . | 4,325mAh |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2022년 9월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3406 멀티 : 8347 | 싱글 : 2253 멀티 : 5540 |
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰14 일반 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰13 프로 맥스 스펙 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰13 프로 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰13 일반 스펙 차이점 비교