갤럭시 S10e, S10, S10 플러스, S10 5G에 스펙을 정리해 보겠습니다. 얼마전 까지 사용했던 핸드폰이 S10e 였는데요. 개인적으로 작은폰을 선호해서 최신폰중에 S10e가 가장 작게 나온 핸드폰이라 구매했었습니다. 하지만 작은폰에 단점이 배터리 타임 때문에 이번에 갤럭시 S23으로 기번 했는데요.
그래도 아직 사용하는 분들이 있을것 같아서 갤럭시 S10 모델에 크기 배터리용량 카메라 등 스펙을 정리해 봤습니다.
갤럭시 S10e S10 S10+ 비교
항목 | 갤럭시S10e (SM-G970) | 갤럭시S10 (SM-G973) | 갤럭시S10+ (SM-G975) |
출시 OS | 안드로이드 9.0(파이) | ||
색상 | 프리즘 화이트 프리즘 블랙 카나리아 예로우 | 프리즘 화이트 프리즘 블랙 프리즘 그린 | 프리즘 화이트 프리즘 블랙 세라믹 화이트* 세라믹 블랙* |
크기/무게 | 142.2 x 69.9 x 7.9mm 150g | 149.9 x 70.4 x 7.8mm 157g | 157.6 x 74.1 x 7.8mm 198g |
CPU | 2.7 GHz, 2.3 GHz, 1.9 GHz Octa-Core | 2.7 GHz, 2.3 GHz, 1.9 GHz Octa-Core | 2.7 GHz, 2.3 GHz, 1.9 GHz Octa-Core |
디스플레이 | 146.1 mm 2280 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED | 155.1 mm 3040 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED | 163.5 mm 3040 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED |
카메라 | 메인 카메라 1200만 +1600만 화소 F1.5/F2.4 (듀얼 조리개) F2.2 전면 카메라 1000만 화소, F1.9 | 메인 카메라 1200만 + 1200만 + 1600만 화소 F1.5/F2.4 (듀얼 조리개) F2.2 , F2.4 Optical Zoom at 2x Digital Zoom up to 10x 전면 카메라 1000만 화소, F1.9 | 메인 카메라 1200만 + 1200만 + 1600만 화소 F1.5/F2.4 (듀얼 조리개) F2.2 , F2.4 Optical Zoom at 2x Digital Zoom up to 10x 전면 카메라 1000만 + 800만 화소 F1.9 , F2.2 |
메모리 | 내장 6GB(RAM)+128GB(ROM) 외장 : Micro SD 슬롯 지원 최대 512GB(별매) | 내장 8GB(RAM)+128GB(ROM) 8GB(RAM)+512GB(ROM) 외장 : Micro SD 슬롯 지원 최대 512GB(별매) | 내장 8GB(RAM)+128GB(ROM) 8GB(RAM)+512GB(ROM) 12GB(RAM)+1TB(ROM) 외장 : Micro SD 슬롯 지원 최대 512GB(별매) |
USIM | Single-SIM | ||
와이파이 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
블루투스 | Bluetooth v5.0 | ||
지문 인식 | 측면 지문 인식 | 온 스크린 지문 인식 | |
얼굴 인식 | 사용 가능 | ||
홍채 인식 | 적용 안됨 | ||
위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | ||
센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 근접 센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 근접 센서, 심박수 측정 센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 근접 센서, 심박수 측정 센서 |
배터리 무선 공유 | 사용 가능 | ||
삼성페이 | 사용 가능 | ||
방수/ 방진 | IP68 적용 | ||
배터리 용량 (mAh, Typical) | 3100 | 3400 | 4100 |
Gear 연결 | 갤럭시 와치, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018), 기어 VR (2017), 기어 360, 기어 360 (2017) | 갤럭시 와치, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018), 기어 VR (2017), 기어 360, 기어 360 (2017) | 갤럭시 와치, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018), 기어 VR (2017), 기어 360, 기어 360 (2017) |
갤럭시 S10 5G 스펙 정리
출시 OS | 안드로이드 9.0(파이) |
색상 | 크라운 실버마제스틱 블랙로얄 골드 |
크기/무게 | 162.6(L) x 77.1(W) x 7.9(H) (최소 두께부 기준) 198g |
CPU | Exynos 9820 Octa-Core (2.7GHz 2 Big core + 2.3GHz 2 Mid core + 1.9GHz 4 Little core)/64bit |
디스플레이 | 3040 x 1440 (Quad HD+)/505ppi |
카메라 | 후면 카메라 12MP 망원(45도), 2배 광학줌, OIS, AF / F2.412MP 광각(77도), 듀얼 조리개, 듀얼 픽셀, OIS, AF / F1.5 F2.416MP 초광각(123도), FF / F2.23D 심도: HQVGA 전면 카메라 10MP 듀얼 픽셀, UHD 셀피, AF / F2.23D 심도FF / F2.2 |
메모리 | 내장 메모리 8GB(RAM)+256GB(ROM)8GB(RAM)+512GB(ROM) 외장 메모리 미지원 |
USIM | Single-SIM |
와이파이 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
블루투스 | Bluetooth v5.0 |
지문 인식 | 온 스크린 지문 인식 |
얼굴 인식 | 사용 가능 |
홍채 인식 | 적용 안됨 |
위치기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 조도 센서, 근접 센서 |
배터리 무선 공유 | 사용 가능 |
삼성페이 | 사용 가능 |
DMB | 사용 가능 (구성품으로 제공해드린 이어폰을 창착하신 후 DMB 시청이 가능합니다.) |
방진/방수 | IP68 적용 |
배터리 용량(mAh, Typical) | 4,500 (일체형) |
Gear 연결 | 갤럭시 워치, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018), 기어 VR (2017), 기어 360, 기어 360 (2017) |
◦ 아이폰 15 프로 VS 아이폰 15 프로 맥스 차이점 정리