갤럭시S24 일반 크기, 무게, 배터리용량, 카메라 등에 스펙을 정리해 보겠습니다. 이번 갤럭시 S24 기본형에 AP가 한국에서는 엑시노스가 들어가면서 많은 논란이 되었는데요. 하지만 출시후 성능을 보면 이전 스냅드레곤 2세대 보다 성능이 더 좋게 나와서 성능적인 부분에서 걱정을 덜게 되었습니다. 갤럭시S24 전체 모델에 차이점은 아래 링크를 참고하세요.
📌 갤럭시 S24 일반, S24 플러스, S24울트라 스펙 비교
갤럭시S24 기본형 스펙 사양
AP | 삼성 엑시노스 2400 |
사이즈 | 70.6 × 147.0 × 7.6 mm |
무게 | 168 g |
디스플레이 크기 | 6.16인치 |
화면 해상도 | 2340 × 1080 19.5:9 비율 (418 ppi) |
주사율 | 1-120 Hz 가변형 |
램 / 용량 | 8 GB LPDDR5X SDRAM 256 / 512 GB UFS 4.0 |
카메라 | ▪전면 1200만 화소 듀얼 픽셀 AF ▪후면 [기본] OIS 지원 5000만 화소 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 AF [망원] OIS 지원 1000만 화소 AF [초광각] 1200만 화소 |
동영상 녹화 해상도 | . |
네트워크 | 5G |
SIM | 듀얼심 (eSIM) |
충전 속도 | 유선최대 25W |
배터리 용량 | 4,000 mAh |
출시 년도 | 2024년 1월 |
Geekbench 6 | 싱글 : 2200점대 멀티 : 6900점대 |
◦ 갤럭시 S24 일반, S24 플러스, S24울트라 스펙 비교
◦ 갤럭시 S23, S23플러스, S23울트라 스펙 비교