갤럭시 Z플립6에 사이즈, 무게, 배터리용량, 램, 용량 등 스펙을 정리해 보겠습니다. 이번에 Z플립6가 나오면서 기변을 생각하는 분들이 있을것 같은데요. 그래서 정확한 스펙이 궁금할것 같아서 삼성공식 페이지에 나와있는 정보를 정리해 봤습니다.
Z플립6 스펙
모델 | 갤럭시 Z 플립6 (SM-F741N) |
---|---|
출시 운영체제 (OS) | 안드로이드 14 |
One UI | 6.1.1 |
프로세서 (AP) | 스냅드래곤 8 Gen3 for Galaxy (4nm) |
커버 화면 | 3.4” 슈퍼 아몰레드60Hz (720 x 748) Gorilla® Glass Victus®2 |
메인 화면 | 6.7” 다이나믹 아몰레드2X 어댑티브 120Hz (1~120Hz) 인피니티 플렉스 디스플레이 2640 x 1080(FHD+) |
펼쳤을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) | 165.1 x 71.9 x 6.9 |
접었을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) | 85.1 x 71.9 x 14.9 |
무게 (g) | 187 |
저장 공간 | 256GB / 512GB |
외장 저장 공간 | 미지원 |
메모리 | 12GB |
배터리 용량 (mAh, Typical) | 4,000 |
카메라 | [후면 카메라] 초광각: 1200만 화소 (f2.2) 광각: 5000만 화소, Dual Pixel (f1.8) OIS [전면 카메라] 1000만 화소 (f2.2) |
SIM | Nano-SIM, 내장형 SIM(eSIM) |
방수 | 지원(IP48) |
이어잭 | USB Type-C |
지문 센서 | 측면 버튼 |
Samsung DeX | 미지원 |
USB | USB 3.2 Gen 1 |
센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 조도 센서, 근접 센서 |
◦갤럭시 Z 플립6 vs 갤럭시 Z 플립5 스펙 사양 정리
◦갤럭시 Z플립6 vs S24 울트라 크기 무게 배터리용량 비교