갤럭시 Z플립6와 S23 울트라에 크기, 무게, 램, 배터리용량 등 스펙을 비교해 보겠습니다. S23 울트라는 S22에 GOS 문제를 해결하면서 많은 분들이 구매했는데요. 작년에 나왔지만 Z플립6에 관심이 있는 분들은 스펙 차이점이 궁금한 분들을 위해서 정리해 봤습니다.
갤럭시 Z플립6 vs S23 울트라 비교
모델 | 갤럭시 Z 플립6 (SM-F741N) | 갤럭시 S23 Ultra (SM-S918N) |
---|---|---|
AP | 스냅드래곤 8 Gen3 for Galaxy (4nm) | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 for Galaxy |
사이즈 | 접었을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) 85.1 x 71.9 x 14.9 펼쳤을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) 165.1 x 71.9 x 6.9 | 78.1 × 163.4 × 8.9 mm |
무게 | 187g | 233 g |
디스플레이 크기 | 메인 디스플레이 170.3 mm (6.7인치) 전면 디스플레이 86.1 mm (3.4인치) | 6.81인치 |
화면 해상도 | 메인 2640 × 1080 Dynami 전면 720 × 748 Super AMOLED | 3088 × 1440 19.3:9 비율 (500 ppi) |
주사율 | 1-120 Hz 가변형 | 1-120 Hz 가변형 |
램 | 12GB | 12 GB LPDDR5X SDRAM |
용량 | 256GB / 512GB | 256 / 512 GB / 1 TB |
카메라 | [후면 카메라] 초광각: 1200만 화소 (f2.2) 광각: 5000만 화소, Dual Pixel (f1.8) OIS [전면 카메라] 1000만 화소 (f2.2) | ▪전면 1,200만 화소 듀얼 픽셀 AF ▪후면 [기본] OIS 지원 2억 화소 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 AF [3배 망원] OIS 지원 1,000만 화소 AF [10배 폴디드 망원] OIS 지원 1000만 화소 AF [초광각] 1,200만 화소 AF |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | Nano-SIM, 내장형 SIM(eSIM) | 듀얼유심 (eSIM) |
충전 속도 | 유선 25W | 유선최대 45W |
배터리 용량 | 4,000 | 5,000 mAh |
출시 년도 | 2024년 7월 | 2023년 2월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 2300 멀티 : 7000 | 싱글 : 1896 멀티 : 5024 |
◦갤럭시 Z 플립6 vs 갤럭시 Z 플립5 스펙 사양 정리
◦갤럭시 Z플립6 vs S24 울트라 크기 무게 배터리용량 비교