갤럭시 Z플립6와 S23 일반 모델에 크기, 무게, 배터리용량 등 스펙을 비교해 보겠습니다. 저는 작년에 S23이 나왔을때 바로 예약 구매했었는데요. 이번에 플립6가 잘나오면서 기변을 할까 고민중입니다. 저같이 플립6에 관심이 많은 분들이 여러가기 기기랑 비교해 볼것 같아서 정리해 봤습니다.
갤럭시 Z플립6 vs S23 일반 비교
모델 | 갤럭시 Z 플립6 (SM-F741N) | 갤럭시 S23 (SM-S911N) |
---|---|---|
AP | 스냅드래곤 8 Gen3 for Galaxy (4nm) | 스냅드래곤 8 Gen 2 |
사이즈 | 접었을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) 85.1 x 71.9 x 14.9 펼쳤을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) 165.1 x 71.9 x 6.9 | 146.3 x 70.9 x 7.6 |
무게 | 187g | 168g |
디스플레이 크기 | 메인 디스플레이 170.3 mm (6.7인치) 전면 디스플레이 86.1 mm (3.4인치) | 153.9mm (6.1인치) |
화면 해상도 | 메인 2640 × 1080 Dynami 전면 720 × 748 Super AMOLED | 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X |
주사율 | 1-120 Hz 가변형 | 48-120 Hz 가변형 |
램 | 12GB | 8GB |
용량 | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB |
카메라 | [후면 카메라] 초광각: 1200만 화소 (f2.2) 광각: 5000만 화소, Dual Pixel (f1.8) OIS [전면 카메라] 1000만 화소 (f2.2) | [후면 카메라] 초광각 12MP 광각 50MP 망원 10MP(3배줌) [전면 카메라] 12MP |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | Nano-SIM, 내장형 SIM(eSIM) | Nano-SIM + eSIM(듀얼심) |
충전 속도 | 유선 25W | 유선최대 25W |
배터리 용량 | 4,000 | 3,900 |
출시 년도 | 2024년 7월 | 2023년 2월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 2300 멀티 : 7000 | 싱글 : 1880 멀티 : 4976 |
◦갤럭시 Z플립6 vs S24 울트라 크기 무게 배터리용량 비교
◦갤럭시 Z플립6 vs S24 일반 크기 카메라 배터리용량 스펙 비교
◦갤럭시 Z 플립6 vs 갤럭시 Z 플립5 스펙 사양 정리