갤럭시 Z플립6와 갤럭시 S24 일반에 크기, 카메라, 배터리용량 등 스펙을 비교해 보겠습니다. 올해 S24가 나왔는데요. 그래서 둘중에 기기를 고민하는 분들이 있을것 같아서 기본적인 스펙 차이를 비교해 보겠습니다. 사실 가장 큰 차이점은 폴더블인데요.
요즘에 내구성이 크게 증가하고 접는면이 거의 안보이면서 폴더블 폰에 관심이 많이 생겨서 알아보고 있는데요.
갤럭시 Z플립6 vs S24 일반 비교
모델 | 갤럭시 Z 플립6 (SM-F741N) | 갤럭시S24 기본형 |
---|---|---|
AP | 스냅드래곤 8 Gen3 for Galaxy (4nm) | 삼성 엑시노스 2400 |
사이즈 | 접었을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) 85.1 x 71.9 x 14.9 펼쳤을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) 165.1 x 71.9 x 6.9 | 70.6 × 147.0 × 7.6 mm |
무게 | 187g | 168 g |
디스플레이 크기 | 메인 디스플레이 170.3 mm (6.7인치) 전면 디스플레이 86.1 mm (3.4인치) | 6.16인치 |
화면 해상도 | 메인 2640 × 1080 Dynami 전면 720 × 748 Super AMOLED | 2340 × 1080 19.5:9 비율 (418 ppi) |
주사율 | 1-120 Hz 가변형 | 1-120 Hz 가변형 |
램 | 12GB | 8 GB |
용량 | 256GB / 512GB | 256 / 512 GB UFS 4.0 |
카메라 | [후면 카메라] 초광각: 1200만 화소 (f2.2) 광각: 5000만 화소, Dual Pixel (f1.8) OIS [전면 카메라] 1000만 화소 (f2.2) | ▪전면 1200만 화소 듀얼 픽셀 AF ▪후면 [기본] OIS 지원 5000만 화소 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 AF [망원] OIS 지원 1000만 화소 AF [초광각] 1200만 화소 |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | Nano-SIM, 내장형 SIM(eSIM) | 듀얼심 (eSIM) |
충전 속도 | 유선 25W | 유선최대 25W |
배터리 용량 | 4,000 | 4,000 mAh |
출시 년도 | 2024년 7월 | 2024년 1월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 2300 멀티 : 7000 | 싱글 : 2200점대 멀티 : 6900점대 |
◦갤럭시 Z 플립6 vs 갤럭시 Z 플립5 스펙 사양 정리
◦갤럭시 Z플립6 vs Z플립4 크기 무게 배터리용량 스펙 비교
◦갤럭시 Z플립6 vs Z플립3 크기 카메라 배터리용량 스펙 비교