갤럭시 Z플립6와 Z플립3와 크기, 카메라, 배터리용량, 무게 등 스펙을 비교해 보겠습니다. 이번에 Z플립3을 사용하는 분들은 기변을 할때가 되서 다른기기를 살펴볼것 같은데요. 특히 이번에 새로나온 Z플립6을 관심있게 볼것 같습니다. 그래서 어떤 차이점이 있는지 확인해보세요.


갤럭시 Z플립6 vs Z플립3 비교
| 모델 | 갤럭시 Z 플립6 (SM-F741N) | 갤럭시 Z 플립3 |
|---|---|---|
| AP | 스냅드래곤 8 Gen3 for Galaxy (4nm) | 퀄컴 스냅드래곤 888 SM8350 Platform |
| 사이즈 | 접었을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) 85.1 x 71.9 x 14.9 펼쳤을 때 사이즈 (세로x가로x두께, mm) 165.1 x 71.9 x 6.9 | 접힌 상태시 크기 (세로x가로x두께, mm) 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 펼쳤을 때 사이즈 166.0 x 72.2 x 6.9 |
| 무게 | 187g | 183g |
| 디스플레이 크기 | 메인 디스플레이 170.3 mm (6.7인치) 전면 디스플레이 86.1 mm (3.4인치) | 메인 170.3 mm (약6.7인치) 전면 48.2 mm (1.9인치) |
| 화면 해상도 | 메인 2640 × 1080 Dynami 전면 720 × 748 Super AMOLED | 메인 2640 x 1080 (22:9 비율) 전면 512 x 260 (1.97:1 비율) |
| 주사율 | 1-120 Hz 가변형 | 커버 최대 60 Hz 메인 48-120 Hz 가변형 |
| 램 | 12GB | 8 GB |
| 용량 | 256GB / 512GB | 128 / 256 GB |
| 카메라 | [후면 카메라] 초광각: 1200만 화소 (f2.2) 광각: 5000만 화소, Dual Pixel (f1.8) OIS [전면 카메라] 1000만 화소 (f2.2) | 후면 카메라 12MP, f/1.8, 27mm (광각), 듀얼 픽셀 PDAF, OIS 12MP, f/2.2, 123˚ (초광각) 전면 카메라 10MP, f/2.4, 26mm (광각) |
| 네트워크 | 5G | 5G |
| SIM | Nano-SIM, 내장형 SIM(eSIM) | |
| 충전 속도 | 유선 25W | 유선최대 15W |
| 배터리 용량 | 4,000 | 3300mAh |
| 출시 년도 | 2024년 7월 | 2021년 8월 11일 |
| Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 2300 멀티 : 7000 | 싱글 : 멀티 : |
◦갤럭시 Z 플립6 vs 갤럭시 Z 플립5 스펙 사양 정리
◦갤럭시 Z플립6 vs Z플립4 크기 무게 배터리용량 스펙 비교













