갤럭시 Z 플립5가 7월 26일 언팩 행사에서 공개를 했는데요. 이전에 Z플립4와 어떻게 달라졌는지 크기, 무게, 디스플레이 크기, 카메라 부분에 스펙들을 정리해 봤습니다. 기본적으로 갤럭시 Z 플립5가 외관에 커버 디스플레이가 커졌는데요. 어느 정도 사이즈 인지도 알아보겠습니다.
갤럭시 Z 플립5 vs Z 플립4 비교
모바일은 옆으로 밀어서 보시면 됩니다. ->
갤럭시 Z 플립5 | 갤럭시 Z 플립4 | |
AP | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 갤럭시용 스냅드래곤 8 2세대 Octa-Core | 스냅드래곤8+ Gen1 |
사이즈 | – 접힌 상태 크기 : 85.1 x 71.9 x 15.1 (세로x가로x두께, mm) – 크기 : 165.1 x 71.9 x 6.9 (세로x가로x두께, mm) | -접었을 때 사이즈(mm) 84.9 x 71.9 x 15.9(최소) ~ 17.1 -펼쳤을 때 사이즈(mm) 165.2 x 71.9 x 6.9 |
무게 | 187g | 187g |
디스플레크기 | -커버 : 86.1 mm(약 3.4인) -메인 : 170.3 mm (약 6.7인치) | -커버 화면 : 48.2mm (1.9인치) Super AMOLED 60Hz -메인 화면 : 170.3mm(6.7인치) Dynamic AMOLED 2X |
화면 해상도 | -커버 : 720 x 748 SUPER AMOLED -메인 : 2640 x 1080 FHD+ Dynamic AMOLED 2X | -커버 : 260 x 512 -메인 : 2640 x 1080 (FHD+) |
주사율 | -커버 : 60 Hz (가변주사율) -메인 : 1~120 Hz (가변주사율) | -커버 : 60 Hz (가변주사율) -메인 : 어댑티브 120Hz(1~120Hz) |
램 | 8 GB | 8 GB |
카메라 | -후면 듀얼 카메라 1,200만 화소 초광각 (F2.2) 1,200만 화소 광각 (F1.8) 듀얼 픽셀 AF -전면 카메라 1,000만 화소 (F2.2) | [후면] • 초광각: 1200만 화소, F2.2 • 광각: 1200만 화소, F1.8 OIS Dual Pixel AF [전면] • 1000만 화소, F2.4 |
동영상 녹화 해상도 | ‘ | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
네트워크 | 5G | 5G / Wi-Fi 6 |
SIM | USIM + eSIM | USIM + eSIM |
충전 속도 | 25W 고속충전 지원 | 25W 고속충전 지원 |
배터리 용량 | 3,700 mAh | 3,700 mAh 1,070(상) + 2,630(하) |
출시 년도 | 2023년 8월 | 2022년 08월 |
가격비교 | 가격보기 | 가격보기 |
디스플레이 크기에 변화가 제일 크고 내부에서는 AP칩에 변화가 있는데요. 사실 전체적인 부분에서 큰 변화는 찾을 수 없습니다. 배터리 용량도 같은데, AP칩이 이전 세대 보다 전성비가 좋아지면서 배터리 타임은 더 늘어나고 성능도 좋아질 것 같습니다.
이 제품은 혁신적인 부분 보다는 안정성에 중점을 둔 제품인것 같습니다. 저도 올해 핸드폰을 S23 으로 바꿨는데요. S23에 들어간 AP가 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy로 플립5에 들어간 제품과 같습니다. 성능이나 배터리 효율에서 너무 만족하면서 사용하고 있기 때문에 이런 부분에서는 만족할 것 같습니다.
하지만 이전에 모델 갤럭시 Z 플립4를 사용하는 분이라면 굳이 바꿀 필요는 없을 것 같습니다. 사전예약은 삼성전자 공홈(https://www.samsung.com/)에서 확인하세요.