갤럭시S20, S20 플러스, S20 울트라 스펙을 정리해 보겠습니다. S20은 삼성에서 2020년에 처음으로 S10에서 앞자리에 이름을 바꾼 모델인데요. 이전까지는 애플과 같은 숫자를 유지했지만 앞자리를 바꾸면서 애플과 다른 모델명이 되었습니다.
갤럭시S20 모델별 스펙 정리
항목 | 갤럭시S20 Ultra (SM-G988) | 갤럭시S20+ (SM-G986) | 갤럭시S20 (SM-G981) |
---|---|---|---|
디스플레이 | 3200 x 1440 Quad HD+ (511ppi) | 3200 x 1440 Quad HD+ (525ppi) | 3200 x 1440 Quad HD+ (563ppi) |
Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | |
후면 카메라 | 12MP f/2.2(Ultra Wide) 108MP f/1.8(Wlde) 48MP f/3.5(Tele) 뎁스비전 | 12MP f/2.2(Ultra Wide) 128MP f/1.8(Wlde) 64MP f/2.0(Tele) 뎁스비전 | 12MP f/2.2(Ultra Wide) 12MP f/1.8(Wlde) 64MP f/2.0(Tele) 뎁스비전 |
1.4+0.8+0.8um 화소 | 1.4+1.8+0.8um 화소 | 1.4+1.8+0.8um 화소 | |
AF : 듀얼픽셀 (와이드) | |||
듀얼 OIS(Wide/Tele) | |||
라이브 포커스 비디오, 슈퍼스테디 | |||
전면 카메라 | 40MP f/2.2 | 10MP f/2.2 | 10MP f/2.2 |
AF : 듀얼 픽셀(Main) | |||
방진/방수 | IP68(1.5m &30분) | ||
보안 | 지문인식 | ||
프로세서 | 옥타코어 스냅드레곤865 | ||
메모리 | 256GB | 256GB | 128GB |
마이크로 SD | 최대 1TB | ||
RAM | 12GB | ||
배터리 용량(mAh, Typical) | 5,000 | 4,500 | 4,000 |
배터리 충전 | USBType-C | ||
무선 배터리 공유, 초고속 충전, 고속 무선 충전 | |||
크기 | 76.0*166.9*8.8mm | 73.7*161.9*7.8mm | 69.1*151.7*7.9mm |
인터페이스 | PC/TV/모니터용 삼성DeX | ||
오디오 | AKG 스테레오 스피커, 돌비애트모스 | ||
비디오 | TUB 기능 | ||
삼성페이 | 삼성페이(MST+NFC) |
◦ 아이폰 15 프로 VS 아이폰 15 프로 맥스 차이점 정리