갤럭시S22, S22 플러스, S22울트라 스펙을 비교해보겠습니다. 갤럭시S22는 GOS 때문에 말이 많았던 모델인데요. GOS는 발열을 줄이기 위해서 일부로 성능을 낮추는걸 말하는데, 이거 때문에 삼성이 많은 곤욕을 치러야 했습니다. 지금 봐도 디자인은 이쁜데 이 디자인도 S23부터는 바뀌게 됩니다. 아쉬움이 많은 모델입니다.
갤럭시 S22 모델 스펙 사양 정리
항목 | 갤럭시 S22 (SM-S901N) | 갤럭시 S22+ (SM-S906N) | 갤럭시 S22 Ultra (SM-S908N) |
---|---|---|---|
출시 | 2022년 2월 | 2022년 2월 | 2022년 2월 |
크기(mm) | 146.0 x 70.6 x 7.6 | 157.4 x 75.8 x 7.6 | 163.3 x 77.9 x 8.9 |
무게(g) | 167g | 195g | 228g |
Edge디자인 | 미지원(Flat) | 미지원(Flat) | 지원 |
전면 카메라 | 10MP | 10MP | 40MP |
후면 카메라 | 초광각 12MP 광각 50MP 망원 10MP(3배줌) | 초광각 12MP 광각 50MP 망원 10MP(3배줌) | 초광각 12MP 광각 108MP 망원1 10MP(3배줌) 망원2 10MP(10배줌) |
디스플레이 | 153.9mm/19.5:9 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 166.5mm/19.5:9 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 173.1mm/19.3:9 3088 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X |
화면재생률 120Hz 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
방수/방진 | IP68 | IP68 | IP68 |
AP | 스냅드래곤 8 Gen 1 | 스냅드래곤 8 Gen 1 | 스냅드래곤 8 Gen 1 |
내장메모리 /RAM | 256GB/8GB | 256GB/8GB | 256GB/12GB 512GB/12GB 1TB/12GB |
외장메모리 | 미지원 | 미지원 | 미지원 |
지문 | 지원(온 스크린) | 지원(온 스크린) | 지원(온 스크린) |
얼굴인식 | 지원 | 지원 | 지원 |
S펜 | 미지원 | 미지원 | 지원 |
UWB (Ultra Wide Band) | X | O | O |
배터리 용량 (mAh, Typical) | 3,700 | 4,500 | 5,000 |
무선 충전 | 지원 | 지원 | 지원 |
센서 | 근접, 조도, 가속도, 지자기, 자이로, 기압, 홀, 지문 | 근접, 조도, 가속도, 지자기, 자이로, 기압, 홀, 지문 | 근접, 조도, 가속도, 지자기, 자이로, 기압, 홀, 지문 |
웨어러블 | 갤럭시 버즈2, 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치4, 갤럭시 워치3, 갤럭시 핏2, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 핏2, 기어 핏2 Pro, 기어 스포츠, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X(2018) | 갤럭시 버즈2, 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치4, 갤럭시 워치3, 갤럭시 핏2, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 핏2, 기어 핏2 Pro, 기어 스포츠, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X(2018) | 갤럭시 버즈2, 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치4, 갤럭시 워치3, 갤럭시 핏2, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 핏2, 기어 핏2 Pro, 기어 스포츠, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X(2018) |
◦ 갤럭시 S21, S21플러스, S21울트라 스펙 비교