갤럭시S24 울트라와 아이폰13 프로 맥스에 스펙을 비교해 보겠습니다. S24 울트라는 갤럭시 시리즈 중에서 화면이 가장 큰모델이고 아이폰13 프로 맥스도 아이폰 중에서 가장 큰 화면을 가지고 있는 모델입니다. 그래서 두 모델에 크기, 무게, 카메라, 밴치 점수 등에 스펙을 비교해 보겠습니다.
S24 울트라 아이폰13 프로맥스 비교
종류 | 갤럭시S24 울트라 | 아이폰13프로 맥스 |
---|---|---|
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 3 for Galaxy | A15 Bionic 칩 (6CPU 4GPU) |
사이즈 | 79.0 × 162.3 × 8.6 mm | 가로 78.1mm 세로 160.8mm 두께 7.65mm |
무게 | 232 g | 무게 238g |
디스플레이 크기 | 6.8인치 | 17.0cm 6.7인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 3120 × 1440 | 2778 × 1284 (458 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 |
주사율 | 1-120 Hz 가변형 | 가변 주사율 ProMotion 10-120 Hz 지원 |
램 / 용량 | 12 GB LPDDR5X SDRAM 256 / 512 GB / 1 TB | 6 GB LPDDR4X SDRAM 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
카메라 | ▪후면 [기본] OIS 지원 2억 화소 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 AF [3배 망원] OIS 지원 1,000만 화소 AF [5배 폴디드 망원] OIS 지원 5,000만 화소 AF [초광각] 1,200만 화소 AF ▪전면 1200만 화소 듀얼 픽셀 AF | ▪후면 프로급 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드, 망원) -메인: ƒ/1.5 조리개 -울트라 와이드: ƒ/1.8 조리개 -망원: ƒ/2.8 조리개 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) ▪전면 1,200만 화소 |
동영상 녹화 해상도 | . | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G 셀룰러 |
SIM | 듀얼심 (eSIM) | . |
충전 속도 | 유선최대 45W | . |
배터리 용량 | 5,000 mAh | 4,352 mAh |
출시 년도 | 2024년 1월 | 2021년 9월 |
Geekbench 6 | 싱글 : 2300대 멀티 : 7100대 | 싱글 : 2305 멀티 : 5607 |
S24울트라 다른 모델비교
◦ 갤럭시S24 울트라 vs 아이폰13 프로 스펙 비교
◦ 갤럭시S24 울트라 VS S23 울트라 차이점 비교
◦ 갤럭시 S24 기본형 VS S24 울트라 스펙 차이점 비교
◦ 갤럭시S24 플러스 VS S24 울트라 차이점 비교