갤럭시S24 울트라와 아이폰13 프로에 스펙을 비교해보겠습니다. 이번에 새로나온 S24울트라가 나왔는데요. 아이폰13 프로에서 울트라로 변경할 분들을 위해서 크기, 무게, 램, 용량, 밴치점수 등 스펙에 정보를 비고해보겠습니다.
S24 울트라 아이폰13 프로 비교
종류 | S24 울트라 | 아이폰13 프로 |
---|---|---|
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 3 for Galaxy | A15 Bionic 칩 (6CPU 4GPU) |
사이즈 | 79.0 × 162.3 × 8.6 mm | 가로 71.5mm 세로 146.7mm 두께 7.65mm |
무게 | 232 g | 무게 203g |
디스플레이 크기 | 6.8인치 | 15.4cm 6.1인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 3120 × 1440 | 2532 × 1170 (460 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 |
주사율 | 1-120 Hz 가변형 | 가변 주사율 10-120 Hz |
램 / 용량 | 12 GB LPDDR5X SDRAM 256 / 512 GB / 1 TB | 6 GB LPDDR4X SDRAM 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
카메라 | ▪후면 [기본] OIS 지원 2억 화소 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 AF [3배 망원] OIS 지원 1,000만 화소 AF [5배 폴디드 망원] OIS 지원 5,000만 화소 AF [초광각] 1,200만 화소 AF ▪전면 1200만 화소 듀얼 픽셀 AF | ▪ 후면 프로급 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드, 망원) -메인: ƒ/1.5 조리개 -울트라 와이드: ƒ/1.8 조리개 -망원: ƒ/2.8 조리개 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) ▪ 전면 1,200만 화소 |
동영상 녹화 해상도 | . | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G 셀룰러 |
SIM | 듀얼심 (eSIM) | |
충전 속도 | 유선최대 45W | 유선최 20W |
배터리 용량 | 5,000 mAh | 3,095 mAh |
출시 년도 | 2024년 1월 | 2021년 9월 |
Geekbench 6 | 싱글 : 2300대 멀티 : 7100대 | 싱글 : 2295 멀티 : 5561 |
S24 울트라 다른 비교 보기
◦ 갤럭시S24 울트라 VS S23 울트라 차이점 비교
◦ 갤럭시 S24 기본형 VS S24 울트라 스펙 차이점 비교
◦ 갤럭시S24 플러스 VS S24 울트라 차이점 비교
◦ 갤럭시 S24 일반, S24 플러스, S24울트라 스펙 비교