갤럭시S24 울트라와 Z폴드3 5G에 스펙을 비교해 보겠습니다. Z폴드3가 나온지 거의 3년이 되어 가는데요. 그래서 핸드폰을 교체하려고 찾아보는 분들이 많을것 같습니다. 그래서 S24 시리즈 중에서 크기가 가장큰 울트라와 크기, 무게, 배터리용량, 밴치 점수 등을 비교해보겠습니다.
S24 울트라 Z폴드3 비교
종류 | 갤럭시S24 울트라 | 갤럭시 Z폴드3 |
---|---|---|
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 888 |
사이즈 | 79.0 × 162.3 × 8.6 mm | -외부 158.2 mm (약 6.2인치) -내부 191.9 mm (약 7.6인치) |
무게 | 232 g | 271g |
디스플레이 크기 | 6.8인치 | -외부 Dynamic AMOLED 2X어댑티브 120Hz -내부 Dynamic AMOLED 2X 어댑티브 120Hz |
화면 해상도 | 3120 × 1440 | -외부 2268 x 832 (HD+) -내부 2208 x 1768 (QXGA+) |
주사율 | 1-120 Hz 가변형 | |
램 / 용량 | 12 GB LPDDR5X SDRAM 256 / 512 GB / 1 TB | RAM 12GB 256 / 512GB UFS 3.1 |
카메라 | ▪전면 1200만 화소 듀얼 픽셀 AF ▪후면 [기본] OIS 지원 2억 화소 슈퍼 스피드 듀얼 픽셀 AF [3배 망원] OIS 지원 1,000만 화소 AF [5배 폴디드 망원] OIS 지원 5,000만 화소 AF [초광각] 1,200만 화소 AF | -전면 UDC 400만(F1.8 전면), 1,000만(F2.2 커버) -후면 1,200만(F1.8 광각), 1,200만(F2.2 초광각), 1,200만(F2.4 망원) |
동영상 녹화 해상도 | . | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | 듀얼심 (eSIM) | 국내판은 single SIM |
충전 속도 | 유선최대 45W | 유선최대 25W |
배터리 용량 | 5,000 mAh | 4,400mAh |
출시 년도 | 2024년 1월 | 2021년 8월 11일 |
Geekbench 6 | 싱글 : 2300대 멀티 : 7100대 | 싱글 : 1333 멀티 : 3437 |
S24울트라 다른 모델 비교
◦갤럭시 S24 기본형 VS S24 울트라 스펙 차이점 비교
◦갤럭시S24 울트라 vs 아이폰15 프로 맥스 스펙 비교