아이폰12 프로를 거의 4년을 사용한 분들은 이제 기변을 생각해서 여러가지 알아봤을것 같은데요. 이번에 애플 이벤트에서 발표한 아이폰16 프로 맥스를 유심히 봤을것 같습니다. 그래서 아이폰16 프로 맥스와 아이폰12 프로 스펙 차이점을 비교해 봤습니다.
아이폰16 프로 맥스 아이폰12 프로 비교
모델 | 아이폰16 프로 맥스 | 아이폰12 Pro |
---|---|---|
AP | Apple A18 Pro | A14 Bionic 칩 |
사이즈 | 77.6 x 163.0 x 8.25 mm | 가로 71.5mm 세로 146.7mm 두께 7.4mm |
무게 | 227 g | 무게 189g |
디스플레이 크기 | 대각선 17.4cm (6.85인치) | 15.4cm(대각선) 6인 Super Retina XDR 디스플레이 |
화면 해상도 | 2868 x 1320 Super Retina XDR (19.6:9 비율) | 2532 x 1170 픽셀 해상도(460ppi) |
주사율 | ProMotion 1~120 Hz 지원 | 60Hz 고정 |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 6 GB LPDDR4X |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만 화소, ƒ/1.78 조리개 -광각: 4800만 화소, ƒ/2.2 조리개 -망원: 1200만 화소, ƒ/2.8 조리개 [전면 카메라] 전면 1200만 화소 ƒ/1.9 조리개 | [후면] 프로급 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드, 망원) -메인: ƒ/1.6 조리개 -울트라 와이드: ƒ/2.4 조리개 -망원: ƒ/2.0 조리개 듀얼 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) [전면] 전면 1,200만 화소 |
동영상 녹화 해상도 | Dolby Vision 촬영 지원 (최대 4K 60fps) | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | |
배터리 용량 | . | 2815mAh |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2020년 10월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3406 멀티 : 8347 | 싱글 : 멀티 : |
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰12 일반 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 vs 아이폰15 프로 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 vs 아이폰15 플러스 스펙 차이점 비교