아이폰13 일반 모델을 사용하는 분들은 출시한지 3년이 지나서 다른폰을 알아보것 같은데요. 특히 이번에 애플 이벤트에 발표한 아이폰16 시리즈에 대한 관심이 높을것 같습니다. 그중에서 가장 큰 화면을 가진 아이폰16 프로 맥스와 아이폰13 일반 모델에 스펙 차이점을 비교해 보겠습니다.
아이폰16 프로 맥스와 아이폰13 비교
모델 | 아이폰16 프로 맥스 | 아이폰13 |
---|---|---|
AP | Apple A18 Pro | A15 Bionic 칩 (6CPU 4GPU) |
사이즈 | 77.6 x 163.0 x 8.25 mm | 가로 71.5mm 세로 146.7mm 두께 7.65mm |
무게 | 227 g | 무게 173g |
디스플레이 크기 | 대각선 17.4cm (6.85인치) | 15.4cm 6.1인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 2868 x 1320 Super Retina XDR (19.6:9 비율) | 2532 x 1170 픽셀 해상도(460ppi) Super Retina XDR 디스플레이 |
주사율 | ProMotion 1~120 Hz 지원 | 최대 주사율 60 Hz |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 4 GB LPDDR4X |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 / 256 / 512 GB |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만 화소, ƒ/1.78 조리개 -광각: 4800만 화소, ƒ/2.2 조리개 -망원: 1200만 화소, ƒ/2.8 조리개 [전면 카메라] 전면 1200만 화소 ƒ/1.9 조리개 | [후면] 듀얼 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드) -메인: ƒ/1.6 조리개 -울트라 와이드: ƒ/2.4 조리개 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) [전면] 전면 1,200만 화소 |
동영상 녹화 해상도 | Dolby Vision 촬영 지원 (최대 4K 60fps) | 4K 동영상 촬영 (초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G 셀룰러 |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | |
배터리 용량 | . | 3,227 mAh |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2021년 9월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3406 멀티 : 8347 | 싱글 : 2207 멀티 : 5259 |
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰12 프로 맥스 스펙 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰12 일반 스펙 차이점 비교