아이폰16 프로 맥스와 아이폰14 일반 모델에 크기, 모양, 배터리, 카메라 등 스펙 차이점을 비교해 보겠습니다. 이번에 아이폰16이 출시를 하면서 기존에 아이폰14 사용자들은 얼마나 변화했는지 궁금할것 같은데요. 그래서 정리를 했습니다.
아이폰16 프로 맥스와 아이폰14 비교
모델 | 아이폰16 프로 맥스 | 아이폰 14 |
---|---|---|
AP | Apple A18 Pro | A15 Bionic 칩(6CPU 5GPU) |
사이즈 | 77.6 x 163.0 x 8.25 mm | 가로 71.5mm 세로 146.7mm 두께 7.80mm |
무게 | 227 g | 무게 172g |
디스플레이 크기 | 대각선 17.4cm (6.85인치) | 6.1인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 2868 x 1320 Super Retina XDR (19.6:9 비율) | 2532 x 1170 (460ppi) Super Retina XDR Display |
주사율 | ProMotion 1~120 Hz 지원 | 60 Hz |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 6 GB LPDDR4X SDRAM |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128GB, 256GB, 512GB |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만 화소, ƒ/1.78 조리개 -광각: 4800만 화소, ƒ/2.2 조리개 -망원: 1200만 화소, ƒ/2.8 조리개 [전면 카메라] 전면 1200만 화소 ƒ/1.9 조리개 | [후면 카메라] 듀얼 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드) -메인: ƒ/1.5 조리개 -울트라 와이드: ƒ/2.4 조리개 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) [전면 카메라] 전면 1200만 화소 ƒ/1.9 조리개 |
동영상 녹화 해상도 | Dolby Vision 촬영 지원 (최대 4K 60fps) | 4K 동영상 촬영 (초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | 유선 25W |
배터리 용량 | . | 3,279mAh |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2022년 9월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3406 멀티 : 8347 | 싱글 : 2251 멀티 : 5527 |
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰13 프로 맥스 스펙 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰13 프로 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰13 일반 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰12 프로 맥스 스펙 비교