아이폰16 프로 맥스와 아이폰14 프로에 크기 무게 배터리 카메라 등 스펙 차이를 비교해 보겠습니다. 프로 맥스는 일반 프로 모델에서 큰 화면가지고 있는데요. 요즘에는 대화면을 원하는 분들이 많이서 출시하는것 같습니다. 저도 큰화면을 쓰다가 작은 화면에 핸드폰이 불편하더라고요.
아이폰16 프로 맥스와 아이폰14 프로 비교
모델 | 아이폰16 프로 맥스 | 아이폰14 프로 |
---|---|---|
AP | Apple A18 Pro | A16 Bionic 칩 (6CPU 5GPU) |
사이즈 | 77.6 x 163.0 x 8.25 mm | 가로 71.5mm 세로 147.5mm 두께 7.85mm |
무게 | 227 g | 무게 206g |
디스플레이 크기 | 대각선 17.4cm (6.85인치) | 15.5cm 6.1인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 2868 x 1320 Super Retina XDR (19.6:9 비율) | 2556 x 1179 (460ppi) Super Retina XDR Display |
주사율 | ProMotion 1~120 Hz 지원 | ProMotion 1-120Hz 지원 |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 6 GB LPDDR5 SDRAM |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만 화소, ƒ/1.78 조리개 -광각: 4800만 화소, ƒ/2.2 조리개 -망원: 1200만 화소, ƒ/2.8 조리개 [전면 카메라] 전면 1200만 화소 ƒ/1.9 조리개 | ▪후면 프로급 카메라 시스템 (48MP 메인, 12MP 울트라 와이드, 12MP 망원) -메인: ƒ/1.78 조리개 -울트라 와이드: ƒ/2.2 조리개 -망원: ƒ/2.8 조리개 2세대 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) ▪전면 전면 1,200만 화소 AF |
동영상 녹화 해상도 | Dolby Vision 촬영 지원 (최대 4K 60fps) | 4K 동영상 촬영 (60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G 셀룰러 |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | |
배터리 용량 | . | 3,200mAh |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2022년 9월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3406 멀티 : 8347 | 싱글 : 2560 멀티 : 6540 |
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰14 플러스 스펙 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰14 일반 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰13 프로 맥스 스펙 비교
아이폰16 프로 맥스 vs 아이폰13 프로 스펙 차이점 비교