아이폰13 프로를 사용하는 분들은 이제 휴대폰 기기를 변경할 생각이 있을것 같은데요. 요즘에는 대부분 3년을 사용하기 때문에 이번에 나온 아이폰16에 관심이 많을것 같습니다. 그래서 아이폰16 프로와 아이폰13 프로에 크기, 모양 등 스펙 차이점을 비교해 봤습니다.
아이폰16 프로와 아이폰13 프로 비교
모델 | 아이폰16 프로 | 아이폰13 프로 |
---|---|---|
모델 | 아이폰16 프로 | 아이폰13 프로 |
AP | Apple A18 Pro | A15 Bionic 칩 (6CPU 4GPU) |
사이즈 | 71.5 x 149.6 x 8.25 mm | 가로 71.5mm 세로 146.7mm 두께 7.65mm |
무게 | 199 g | 무게 203g |
디스플레이 크기 | 대각선 15.9cm (6.3인치) | 15.4cm 6.1인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 2622 x 1206 Super Retina XDR (19.6:9 비율) | 2532 × 1170 (460 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 |
주사율 | ProMotion 1~120 Hz 지원 | 가변 주사율 10-120 Hz |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 6 GB LPDDR4X SDRAM |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만 화소, ƒ/1.78 조리개 -광각: 4800만 화소, ƒ/2.2 조리개 -망원: 1200만 화소, ƒ/2.8 조리개 [전면 카메라] 전면 1200만 화소 ƒ/1.9 조리개 | ▪ 후면 프로급 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드, 망원) -메인: ƒ/1.5 조리개 -울트라 와이드: ƒ/1.8 조리개 -망원: ƒ/2.8 조리개 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) ▪ 전면 1,200만 화소 |
동영상 녹화 해상도 | Dolby Vision 촬영 지원 (최대 4K 60fps) | 4K 동영상 촬영 (초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G 셀룰러 |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | 유선최 20W |
배터리 용량 | . | 3,095 mAh |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2021년 9월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3406 멀티 : 8347 | 싱글 : 2295 멀티 : 5561 |
아이폰16 프로 vs 아이폰13 일반 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 vs 아이폰 12 프로 맥스 스펙 차이점 비교
아이폰16 프로 vs 아이폰12 프로 차이점 스펙 비교
아이폰16 프로 vs 아이폰12 일반 스펙 차이점 비교