아이폰16 플러스 모델과 아이폰12 기본형에 스펙 차이점을 비교해 보겠습니다. 아이폰16 plus는 화면이 일반형에서 사이즈가 프로맥스 만큼 커진 모델인데요. 프로에 성능만큼이 아니여도 일반 모델정도 성능에서 큰화면을 원하는 분들이 선택하시면 좋은 제품입니다.
아이폰16 플러스와 아이폰12 일반 비교
모델 | 아이폰16 PLUS | 아이폰 12 |
---|---|---|
AP | Apple A18 | A14 Bionic 칩 (6CPU 4GPU) 4nm |
사이즈 | 77.8 x 160.9 x 7.8 mm | 가로 71.5mm 세로 146.7mm 두께 7.4mm |
무게 | 199 g | 164g |
디스플레이 크기 | 대각선 17.0cm (6.7인치) | 15.4cm(대각선) 6인 전면 화면 OLED 디스플레이 |
화면 해상도 | 2796 x 1290 Super Retina XDR (19.5:9 비율) | 2532 x 1170 픽셀 해상도(460ppi) |
주사율 | 60 Hz | 60Hz 고정 |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 4 GB |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만화소, f/1.6 조리개 – 울트라 와이드: 1200만화소, f/2.2 조리개 [전면 카메라] 1200만화소, f/1.6 조리개 | [후면] 듀얼 12MP 카메라 시스템(메인, 울트라 와이드) -메인: ƒ/1.6 조리개 -울트라 와이드: ƒ/2.4 조리개 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) [전면] 1,200만 화소 광각 |
동영상 녹화 해상도 | . | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G 셀룰러 |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | (무선충전 지원) |
배터리 용량 | 2775mAh | |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2020년 10월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3292 멀티 : 7987 | 싱글 : 멀티 : |
아이폰16 vs 아이폰15 프로 맥스 스펙 차이점 비교
아이폰16 vs 아이폰15 플러스 스펙 사양 차이점 비교
아이폰16 vs 아이폰15 기본 일반 스펙 차이점 비교