아이폰16 플러스와 아이폰12 프로 맥스에 스펙 차이점을 비교해 보겠습니다. 아이폰12 프로 맥스를 구매하는 분들은 거의 4년이 넘어가서 휴대폰 기기변경을 생각할것 같은데요. 그래서 이번에 새롭게 나온 아이폰16 시리즈 차이점이 궁금할것 같아서 정리를 해봤습니다.
아이폰16 플러스와 아이폰12 프로맥스 비교
모델 | 아이폰16 PLUS | 아이폰12 프로 맥스 |
---|---|---|
AP | Apple A18 | A14 Bionic 칩 (6CPU 4GPU) 4nm |
사이즈 | 77.8 x 160.9 x 7.8 mm | 가로 78.1 세로 160.8 두께 7.4 mm |
무게 | 199 g | 228g |
디스플레이 크기 | 대각선 17.0cm (6.7인치) | 16.9cm(대각) 6.7인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 2796 x 1290 Super Retina XDR (19.5:9 비율) | 2778 × 1284 (458 ppi) Super Retina XDR 디스플레이 |
주사율 | 60 Hz | 최대 주사율 60 Hz |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 6 GB LPDDR4X |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128GB 256GB 512GB |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만화소, f/1.6 조리개 – 울트라 와이드: 1200만화소, f/2.2 조리개 [전면 카메라] 1200만화소, f/1.6 조리개 | [후면 카메라] 프로급 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드, 망원) -광각: ƒ/1.6 조리개 -초광각: ƒ/2.4 조리개 -망원: ƒ/2.2 조리개 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) [전면 카메라] 전면 1200만 화소 TrueDepth (F/2.2) |
동영상 녹화 해상도 | . | 4K 동영상 촬영 (초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | |
배터리 용량 | 3687mAh | |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2020년 10월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3292 멀티 : 7987 | 싱글 : 멀티 : |
아이폰16 플러스 vs 아이폰12 프로 스펙 차이점 비교
아이폰16 플러스 vs 아이폰12 일반 차이점 스펙 비교
아이폰16 vs 아이폰15 프로 맥스 스펙 차이점 비교