애플에서 아이폰16 시리즈 모델을 공개했는데요. 아이폰12 프로를 쓰고 있는 사용자들은 이제 핸드폰 기기를 변경하려고 찾아볼것 같습니다. 거의 4년이 넘었기 때문에 이제 기변을 할때가 된것 같은데요. 그래서 아이폰16 플러스와 아이폰12 프로에 스펙 차이점을 비교해 보겠습니다.
아이폰16 플러스와 아이폰12 프로 비교
모델 | 아이폰16 PLUS | 아이폰12 Pro |
---|---|---|
AP | Apple A18 | A14 Bionic 칩 |
사이즈 | 77.8 x 160.9 x 7.8 mm | 가로 71.5mm 세로 146.7mm 두께 7.4mm |
무게 | 199 g | 무게 189g |
디스플레이 크기 | 대각선 17.0cm (6.7인치) | 15.4cm(대각선) 6인 Super Retina XDR 디스플레이 |
화면 해상도 | 2796 x 1290 Super Retina XDR (19.5:9 비율) | 2532 x 1170 픽셀 해상도(460ppi) |
주사율 | 60 Hz | 60Hz 고정 |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 6 GB LPDDR4X |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만화소, f/1.6 조리개 – 울트라 와이드: 1200만화소, f/2.2 조리개 [전면 카메라] 1200만화소, f/1.6 조리개 | [후면] 프로급 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드, 망원) -메인: ƒ/1.6 조리개 -울트라 와이드: ƒ/2.4 조리개 -망원: ƒ/2.0 조리개 듀얼 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) [전면] 전면 1,200만 화소 |
동영상 녹화 해상도 | . | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | |
배터리 용량 | 2815mAh | |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2020년 10월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3292 멀티 : 7987 | 싱글 : 멀티 : |
아이폰16 플러스 vs 아이폰12 일반 차이점 스펙 비교
아이폰16 vs 아이폰15 프로 맥스 스펙 차이점 비교
아이폰16 vs 아이폰15 플러스 스펙 사양 차이점 비교