아이폰16 일반 모델과 아이폰14 일반 모델에 스펙 사양을 비교해 보겠습니다. 아이폰14를 사용하는 분들 중에서 16으로 바꾸고 싶은 분들은 관심있게 볼것 같은데요. 요즘에는 핸드폰을 오래 사용하지만 아이폰은 중고가격이 방어가 잘되기 때문에 중고로 팔고 바꾸는 방법도 있습니다.
아이폰16과 아이폰14 스펙 비교
모델 | 아이폰16 기본형 | 아이폰14 일반 |
---|---|---|
AP | Apple A18 | A15 Bionic 칩 (6CPU 5GPU) |
사이즈 | 71.6 x 147.6 x 7.8 mm | 가로 71.5mm 세로 146.7mm 두께 7.80mm |
무게 | 170 g | 무게 172g |
디스플레이 크기 | 대각선 15.5cm (6.1인치) | 6.1인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 2556 x 1179 19.5:9 비율 | 2532 x 1170 (460ppi) Super Retina XDR Display |
주사율 | 60 Hz | 60 Hz |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 6 GB LPDDR4X SDRAM |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128GB, 256GB, 512GB |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만화소, f/1.6 조리개 – 울트라 와이드: 1200만화소, f/2.2 조리개 [전면 카메라] 1200만화소, f/1.6 조리개 | [후면 카메라] 듀얼 12MP 카메라 시스템 (메인, 울트라 와이드) -메인: ƒ/1.5 조리개 -울트라 와이드: ƒ/2.4 조리개 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) [전면 카메라] 전면 1200만 화소 ƒ/1.9 조리개 |
동영상 녹화 해상도 | Dolby Vision 촬영 지원 (최대 4K 60fps) | 4K 동영상 촬영 (초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | 유선 25W |
배터리 용량 | 3,561mAh | 3,279mAh |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2022년 9월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 멀티 : | 싱글 : 2251 멀티 : 5527 |
아이폰16 프로, 프로 맥스 스펙 정리 (크기, 무게, 카메라, AP)
아이폰16 기본, 플러스 스펙 사양 정리 (크기, 무게, 색상, 카메라)
아이폰16 공개 색상, 가격, 출시일, 사전 예약, 달라진점