애플 아이폰16과 아이폰15 프로 맥스에 스펙 차이점을 비교해 보겠습니다. 이번 9월에 애플 이벤트에서 아이폰16 시리즈를 발표했는데요. 아마 작년에 아이폰15 프로 맥스를 구매한 분들은 이번에 어떻게 달라졌는지 궁금해서 찾아볼것 같습니다. 그래서 정리를 해봤습니다.
아이폰16과 아이폰15 프로 맥스 비교
모델 | 아이폰16 | 아이폰15 프로 맥스 |
---|---|---|
AP | Apple A18 | Apple A17 Pro TSMC 3nm 6CPU 6GPU 16NE |
사이즈 | 71.6 x 147.6 x 7.8 mm | 가로 76.7mm 세로159.9mm 두께 8.25mm |
무게 | 170 g | 221g |
디스플레이 크기 | 대각선 15.5cm (6.1인치) | 17.0cm 6.7인치 19.5:9 비율 |
화면 해상도 | 2556 x 1179 19.5:9 비율 | 2796 x 1290 (460 ppi) Super Retina XDR Display |
주사율 | 60 Hz | ProMotion 최대 120 Hz 지원 |
램 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 8GB LPDDR5X SDRAM |
용량 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256GB, 512GB, 1TB |
카메라 | [후면 카메라] – 메인: 4800만화소, f/1.6 조리개 – 울트라 와이드: 1200만화소, f/2.2 조리개 [전면 카메라] 1200만화소, f/1.6 조리개 | ▪후면 프로급 카메라 시스템 (48MP 메인, 12MP 울트라 와이드, 12MP 망원) -메인: 48MP, ƒ/1.78 조리개 -울트라 와이드: 12MP, ƒ/2.2 조리개 -망원: 12MP, ƒ/2.8 조리개 2세대 센서 시프트 광학 이미지 흔들림 보정(OIS) ▪전면 12MP 사진 ƒ/1.9 조리개 |
동영상 녹화 해상도 | Dolby Vision 촬영 지원 (최대 4K 60fps) | |
네트워크 | 5G | 5G |
SIM | 듀얼 SIM(nano-SIM 및 eSIM) | 듀얼 SIM (nano-SIM 및 eSIM) |
충전 속도 | 30W 이상 규격 어댑터 사용 시 최대 25W MagSafe 무선 충전 | 유선 최대 27W |
배터리 용량 | 3,561mAh | 4,441 mAh |
출시 년도 | 2024년 9월 | 2023년 9월 |
Geekbench 6 긱밴치 점수 | 싱글 : 3292 멀티 : 7987 | 싱글 : 2898 멀티 : 7200 |
아이폰16 vs 아이폰15 플러스 스펙 사양 차이점 비교
아이폰16 vs 아이폰15 기본 일반 스펙 차이점 비교
아이폰16 vs 아이폰14 프로 맥스 스펙 차이점 비교