이번에 갤럭시 S25 울트라가 나오면서 많은 분들이 이전 모델과 어떻게 달라 졌는지 궁금해 할것 같은데요. 그래서 한번 표로 정리를 해봤습니다. 각각 차이점을 비교해서 구매 결정을 해보세요.

다음은 이미지의 정보를 기반으로 표로 정리한 내용입니다.
항목 | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S24 Ultra | Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|
크기 | 77.6 x 162.8 x 8.2 mm | 79.0 x 162.3 x 8.6 mm | 78.1 x 163.4 x 8.9 mm |
컬러 | 블랙, 화이트, 퍼플, 블루, 그레이 | 블랙, 화이트, 퍼플, 블루, 그레이 | 블랙, 화이트, 퍼플, 블루, 그레이 |
무게 | 218 g | 232 g | 233 g |
디스플레이 | 174.2 mm / 플랫 디스플레이 | 172.5 mm / 플랫 디스플레이 | 173.1 mm / 엣지 디스플레이 |
Quad HD+ (3,120 x 1,440) | Quad HD+ (3,088 x 1,440) | Quad HD+ (3,088 x 1,440) | |
Dynamic AMOLED 2X, 최대 120 Hz | Dynamic AMOLED 2X, 최대 120 Hz | Dynamic AMOLED 2X, 최대 120 Hz | |
CPU | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 |
배터리 | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
카메라 | 초광각: 50MP F1.9 | 초광각: 12MP F2.2 | 초광각: 12MP F2.2 |
광각: 200MP F1.7 | 광각: 200MP F1.7 | 광각: 200MP F1.7 | |
망원1: 10MP F2.4 | 망원1: 10MP F2.4 | 망원1: 10MP F2.4 | |
망원2: 50MP F3.4 | 망원2: 10MP F4.9 | 망원2: 10MP F4.9 | |
전면: 12MP F2.2 | 전면: 12MP F2.2 | 전면: 12MP F2.2 | |
메모리 | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
지금 사전예약을 시작했는데요. 가격은 아래 참고하세요.
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”